La clasificación del grupo cuarto de la Segunda División B, tras disputarse 31 jornadas, queda reflejada de la siguiente manera:
1º. La Hoya Lorca: 61 puntos (44 goles a favor y 32 en contra).
2º. Cartagena: 56 (44 y 27).
3º. Villanovense: 53 (48 y 27).
4º. Marbella: 53 (43 y 37).
5º. Melilla: 51(31 y 18).
6º. Murcia: 50 (32 y 26).
7º. Mérida: 50 (38 y 30).
8º. Jumilla: 45 (26 y 27).
9º. Granada B: 42 (49 y 39).
10º. Linares: 38 (35 y 36).
11º. Balona: 38 (32 y 41).
12º. Recreativo de Huelva: 37 (29 y 36).
13º. El Ejido: 36 (35 y 41).
14º. San Fernando: 36 (34 y 36).
15º. Córdoba B: 34 (31 y 35).
16º. Jaén: 32 (34 y 37).
17º. Mancha Real: 32 (40 y 54).
18º. Extremadura: 32 (26 y 40).
19º. Atlético Sanluqueño: 30 (30 y 44).
20º. La Roda: 28 (32 y 40).
La próxima jornada, la 32, la componen estos partidos:
Mérida - Balona.
Mancha Real - Córdoba B.
Cartagena - Jaén.
El Ejido - Linares.
Granada B - Extremadura.
La Hoya Lorca - Jumilla.
La Roda - Recreativo de Huelva.
Marbella - Murcia.
Melilla - Villanovense.
San Fernando - Atlético Sanluqueño.
Datos del Atlético Sanluqueño: 7 victorias, 9 empates y 15 derrotas.
El Atlético Sanluqueño se encuentra a dos puntos de los puestos de promoción por la permanencia y a cuatro de la salvación directa. Una victoria en San Fernando supondría una gran inyección de moral.